Quanto entrou, de onde veio e quanto foi pra quem faz a música. Valores brutos, antes do imposto de renda de cada artista.
Últimos 12 meses, em milhões de reais
A parte do artista é fixa e pública. Não muda por contrato.
| Fonte | Entrou | Artista | Repassado |
|---|---|---|---|
| Assinaturas Flame+ (user-centric) | R$ 3.255.650 | 70% | R$ 2.278.955 |
| Anúncios do plano Grátis | R$ 712.300 | 70% | R$ 498.610 |
| Fãs de carteirinha | R$ 498.200 | 90% | R$ 448.380 |
| Vendas, pré-vendas e gorjetas | R$ 214.700 | 90% | R$ 193.230 |
| Sessões patrocinadas por marcas | R$ 131.550 | 80% | R$ 105.240 |
| Total | R$ 4.812.400 | 73% | R$ 3.524.415 |
Pros artistas: 73% do total — 70% em assinaturas e anúncios, 90% em carteirinhas, vendas e gorjetas, 80% em sessões patrocinadas. Sessões patrocinadas: 80% pro artista · 10% Flame · 10% tributos e meios de pagamento. Diferenças de centavos vêm de arredondamento.
Em que roda estava a faixa mais ouvida de cada artista
53% dos artistas pagos estavam na Roda 1. A descoberta local também paga.
Top 6 estados